Precios
Además de nuestros planes, puede agregar o eliminar paquetes de minutos para satisfacer sus necesidades (también puede actualizar o degradar paquetes una vez al mes).
Si llama de gran volumen, nuestros planes ilimitados también ofrecen un valor inmejorable. Incluso si supera su asignación de paquete, nuestros precios por minuto son realmente competitivos.
Todos nuestros planes incluyen minutos agrupados, las siguientes opciones son actualizaciones a cualquier plan que tome con Intervoice.
Agregue 1000 minutos fijos y móviles en España por €17
Agregue minutos ilimitados por €20 por teléfono (se aplica un contrato de 12 meses)
España fijo | 1.2c | |
España Movil | 5c | |
Numeros Gratuitos | 0c | |
International fijos | Intervoice | Skype |
Australia | 1.2c | Conexión 1.9c + 3c |
Austria | 1c | Conexión 2.5c + 3c |
Bélgica | 2c | Conexión 1.9c + 3c |
Brasil | 1.2c | Conexión 1.9c + 3c |
Canadá | 1c | Conexión 1.9c + 3c |
China | 12c | Conexión 16c + 6c |
Chipre | 1c | Conexión 5c + 6c |
Dinamarca | 1c | Conexión 1.9c + 3.2c |
Egipto | 10c | Conexión 14c + 6.2c |
Francia | 0.8c | Conexión 2.2c + 6.2c |
Alemania | 0.8c | Conexión 2.2c + 4c |
Grecia | 1c | Conexión 2.2c + 4c |
Hungría | 0.8c | Conexión 2c + 4c |
India | 1.7c | Conexión 1c + 4c |
Irlanda | 0.7c | Conexión 2.2c + 4c |
Israel | 0.8c | Conexión 2.2c + 4c |
Italia | 0.7c | Conexión 2.2c + 4c |
Japón | 2.8c | Conexión 2.2c + 4c |
Luxemburgo | 1.5c | Conexión 2c + 4c |
Países Bajos | 0.8c | Conexión 2.2c + 4c |
Nueva Zelanda | 1c | Conexión 2.2c + 4c |
Noruega | 1c | Conexión 2.2c + 4c |
Polonia | 1.3c | Conexión 1.8c + 4c |
Portugal | 0.6c | Conexión 2.2c + 4c |
Puerto Rico | 1.4c | Conexión 2c + 4c |
Rusia | 1.6c | Conexión 1.8c + 4c |
Singapur | 0.8c | Conexión 2.2c + 4c |
Sudáfrica | 1.9c | Conexión 4c + 6.2c |
España | 1c | Conexión 2.2c + 4c |
Suecia | 0.7c | Conexión 2.2c + 4c |
Suiza | 1.7c | Conexión 2.2c + 4c |
Estados Unidos | 1.2c | Conexión 2.2c + 4c |
Móviles internacionales | Intervoice | Skype |
Australia | 6c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Austria | 1.8c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Bélgica | 3c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Brasil | 14c | Conexión 9.6c + 6.2c |
Canadá | 1.2c | Conexión 2.2c + 4c |
China | 12c | Conexión 13c + 4c |
Chipre | 3.2c | Conexión 6.5c + 6.2c |
Dinamarca | 1.8c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Egipto | 10c | Conexión 14c + 6.2c |
Francia | 4c | Conexión 6.5c + 6.2c |
Alemania | 3c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Grecia | 2.2c | Conexión 10c + 6.2c |
Hungría | 4c | Conexión 19c + 6.2c |
India | 1.4c | Conexión 1c + 4c |
Irlanda | 4.2c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Israel | 2.4c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Italia | 1.8c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Japón | 8c | Conexión 9c + 6.2c |
Luxemburgo | 2.8c | Conexión 20c + 6.2c |
Países Bajos | 13c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Nueva Zelanda | 4.3c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Noruega | 3.3c | Conexión 10c + 6.2c |
Polonia | 2.2c | Conexión 1.8c + 4c |
Portugal | 2.2c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Puerto Rico | 1c | Conexión 2c + 4c |
Rusia | 22c | Conexión 6.3p + 6.2c |
Singapur | 1c | Conexión 2.2c + 4c |
Sudáfrica | 5c | Conexión 6.2c + 6.2c |
España | 5c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Suecia | 2c | Conexión 8.2c + 6.2c |
Suiza | 10c | Conexión 17c + 6.2c |
Estados Unidos | 1.2c | Conexión 1.8c + 3.1c |
Precios correctos a partir del 01/01/2020. Precios estándar cotizados, excluyendo minutos agrupados, ofertas u ofertas. EAOE. Precios sujetos a cambio sin previo aviso a la baja, con aviso razonable al alza. Los precios excluyen el IVA cuando corresponda.
La tarifa de destino completa de nuestros productos VoIP se puede descargar aquí.